×

12月25日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2024-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 87,003 9,811 中信期货(代客) 70,859 2,736 中粮期货(代客) 97,635 1,063
2 东证期货(代客) 51,024 12,028 中粮期货(代客) 51,615 -82 中信期货(代客) 34,615 821
3 银河期货(代客) 33,416 1,868 国泰君安(代客) 25,197 1,562 东证期货(代客) 22,651 -1,823
4 海通期货(代客) 23,124 -6,582 东证期货(代客) 24,805 1,619 永安期货(代客) 19,660 415
5 光大期货(代客) 20,453 3,263 银河期货(代客) 24,254 -345 国泰君安(代客) 19,219 -1,504
6 国泰君安(代客) 20,096 1,345 浙商期货(代客) 22,191 110 银河期货(代客) 19,156 -871
7 中信建投(代客) 18,332 2,878 华泰期货(代客) 20,991 265 西部期货(代客) 17,063 404
8 永安期货(代客) 15,109 8,226 海通期货(代客) 18,123 -44 光大期货(代客) 16,579 20
9 中粮期货(代客) 14,825 1,343 中金财富(代客) 17,490 888 海通期货(代客) 13,955 -564
10 华泰期货(代客) 14,080 5,301 永安期货(代客) 15,151 300 大地期货(代客) 13,191 3,800
11 南华期货(代客) 13,101 1,492 五矿期货(代客) 15,058 370 宏源期货(代客) 12,391 453
12 方正中期(代客) 12,617 2,079 国投期货(代客) 14,459 1,733 国投期货(代客) 11,132 738
13 五矿期货(代客) 10,518 4,724 宏源期货(代客) 13,154 -93 浙商期货(代客) 11,041 -31
14 徽商期货(代客) 9,123 2,369 乾坤期货(代客) 12,873 -55 华金期货(代客) 10,146 308
15 国信期货(代客) 9,061 -370 中信建投(代客) 11,402 40 方正中期(代客) 9,448 114
16 申银万国(代客) 8,874 485 光大期货(代客) 11,120 -19 中金财富(代客) 9,319 -13
17 海证期货(代客) 7,974 -523 方正中期(代客) 9,053 -293 华泰期货(代客) 9,218 -633
18 华西期货(代客) 7,791 164 广发期货(代客) 8,824 61 华融融达期货(代客) 8,987 255
19 招商期货(代客) 7,170 1,459 创元期货(代客) 7,161 43 广发期货(代客) 8,940 350
20 中泰期货(代客) 6,639 2,597 招商期货(代客) 6,066 257 中信建投(代客) 8,772 52
合计 390,330 53,957 399,846 9,053 373,118 3,354
合约:SR501    日期:2024-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 1,815 -1,553 中粮期货(代客) 13,466 -418 中粮期货(代客) 6,957 -885
2 中信期货(代客) 1,004 -772 国投期货(代客) 1,794 -22 光大期货(代客) 4,358 -51
3 海通期货(代客) 878 -690 华泰期货(代客) 1,455 -104 银河期货(代客) 1,743 -22
4 国泰君安(代客) 583 48 光大期货(代客) 859 -25 混沌天成期货(代客) 1,263 -20
5 东证期货(代客) 575 -638 国泰君安(代客) 837 282 华金期货(代客) 878 -4
6 国信期货(代客) 515 -69 中银国际(代客) 755 -118 国投期货(代客) 836 0
7 东吴期货(代客) 459 -92 银河期货(代客) 550 -72 浙商期货(代客) 815 -52
8 光大期货(代客) 390 88 东证期货(代客) 508 255 国海良时(代客) 789 -4
9 中财期货(代客) 322 -367 宏源期货(代客) 476 -1 上海中期(代客) 755 -2
10 永安期货(代客) 302 211 中信期货(代客) 359 -15 宏源期货(代客) 553 0
11 浙商期货(代客) 233 104 国元期货(代客) 316 -22 中信期货(代客) 477 -17
12 海证期货(代客) 224 190 平安期货(代客) 305 -132 中财期货(代客) 370 -14
13 东航期货(代客) 216 172 东兴期货(代客) 303 0 中原期货(代客) 341 -1
14 平安期货(代客) 200 136 广州期货(代客) 285 -16 信达期货(代客) 326 -6
15 华泰期货(代客) 196 -117 华西期货(代客) 226 -4 东证期货(代客) 312 2
16 银河期货(代客) 194 -403 海证期货(代客) 222 166 齐盛期货(代客) 281 -45
17 齐盛期货(代客) 182 -534 浙商期货(代客) 207 -71 海证期货(代客) 281 -30
18 中银国际(代客) 118 -117 南华期货(代客) 184 43 徽商期货(代客) 279 -1
19 中辉期货(代客) 116 8 东航期货(代客) 168 -193 华融融达期货(代客) 275 0
20 首创京都期货(代客) 110 106 广发期货(代客) 140 -33 安粮期货(代客) 265 11
合计 8,632 -4,289 23,415 -500 22,154 -1,141
合约:SR503    日期:2024-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 9,579 -632 中粮期货(代客) 8,315 -11 中粮期货(代客) 14,105 248
2 海通期货(代客) 8,946 -2,747 中信期货(代客) 8,164 -755 银河期货(代客) 6,918 -74
3 中信期货(代客) 6,949 -1,074 银河期货(代客) 7,367 -569 海通期货(代客) 6,637 -277
4 永安期货(代客) 5,802 3,352 中信建投(代客) 6,270 10 国泰君安(代客) 6,557 270
5 申银万国(代客) 5,165 811 五矿期货(代客) 5,493 145 中信建投(代客) 6,163 30
6 中粮期货(代客) 4,265 -355 永安期货(代客) 5,202 14 五矿期货(代客) 5,056 -60
7 中信建投(代客) 4,248 -619 东证期货(代客) 4,562 224 中信期货(代客) 4,711 -1,040
8 南华期货(代客) 4,126 -163 锦泰期货(代客) 4,272 -2 浙商期货(代客) 4,359 30
9 东证期货(代客) 4,117 349 海通期货(代客) 4,251 -309 锦泰期货(代客) 4,243 -6
10 五矿期货(代客) 3,941 1,412 方正中期(代客) 4,232 -49 永安期货(代客) 4,088 -6
11 光大期货(代客) 3,802 697 南华期货(代客) 4,120 -3 方正中期(代客) 4,064 -1
12 华西期货(代客) 3,765 746 招商期货(代客) 3,845 18 招商期货(代客) 3,849 -6
13 方正中期(代客) 3,648 382 东海期货(代客) 3,468 15 南华期货(代客) 3,471 49
14 招商期货(代客) 3,552 1,241 浙商期货(代客) 3,180 -24 东海期货(代客) 3,467 -11
15 东海期货(代客) 2,614 -5 华西期货(代客) 3,092 -11 东证期货(代客) 3,293 231
16 锦泰期货(代客) 2,486 169 国泰君安(代客) 2,378 126 华西期货(代客) 3,106 -10
17 浙商期货(代客) 1,356 -413 光大期货(代客) 1,451 162 海证期货(代客) 1,883 175
18 金信期货(代客) 1,289 -561 中电投先融(代客) 1,119 16 光大期货(代客) 1,493 26
19 国信期货(代客) 1,222 601 宏源期货(代客) 1,088 4 申银万国(代客) 1,058 -2,319
20 华泰期货(代客) 1,089 428 申银万国(代客) 983 -2,390 中辉期货(代客) 799 3
合计 81,961 3,619 82,852 -3,389 89,320 -2,748
合约:SR505    日期:2024-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 73,521 10,658 中信期货(代客) 56,359 2,307 中粮期货(代客) 68,928 1,309
2 东证期货(代客) 45,474 12,448 中粮期货(代客) 25,203 -6 中信期货(代客) 22,456 -466
3 银河期货(代客) 21,741 2,077 国泰君安(代客) 20,555 989 东证期货(代客) 17,412 -2,350
4 国泰君安(代客) 16,390 1,322 东证期货(代客) 18,776 994 永安期货(代客) 14,092 465
5 光大期货(代客) 15,666 2,222 华泰期货(代客) 17,741 209 西部期货(代客) 12,908 404
6 中信建投(代客) 13,473 3,304 中金财富(代客) 16,670 940 国泰君安(代客) 11,968 -1,691
7 华泰期货(代客) 12,379 4,829 浙商期货(代客) 16,339 -207 大地期货(代客) 11,478 2,774
8 海通期货(代客) 12,284 -2,780 银河期货(代客) 14,710 43 宏源期货(代客) 10,784 430
9 方正中期(代客) 8,887 1,683 乾坤期货(代客) 12,873 -55 光大期货(代客) 10,698 57
10 永安期货(代客) 8,878 4,975 海通期货(代客) 12,819 248 国投期货(代客) 9,777 645
11 徽商期货(代客) 8,839 2,334 国投期货(代客) 12,011 1,548 银河期货(代客) 9,280 -678
12 南华期货(代客) 8,451 1,345 宏源期货(代客) 11,114 -177 华金期货(代客) 9,120 251
13 中粮期货(代客) 7,925 2,823 永安期货(代客) 9,617 429 中金财富(代客) 8,712 -30
14 海证期货(代客) 7,440 -899 光大期货(代客) 8,139 -171 华泰期货(代客) 8,194 -534
15 中泰期货(代客) 6,283 2,635 五矿期货(代客) 6,163 -623 海通期货(代客) 7,099 -252
16 国信期货(代客) 5,800 -547 创元期货(代客) 5,877 -58 华融融达期货(代客) 6,666 240
17 五矿期货(代客) 5,577 2,387 广发期货(代客) 5,514 -76 创元期货(代客) 6,573 -27
18 民生期货(代客) 5,555 760 中信建投(代客) 4,894 50 广发期货(代客) 6,246 186
19 东方财富(代客) 4,908 992 方正中期(代客) 4,697 -220 浙商期货(代客) 5,517 -2
20 华闻期货(代客) 4,848 -129 华金期货(代客) 4,334 -201 方正中期(代客) 5,010 123
合计 294,319 52,439 284,405 5,963 262,918 854
合约:SR509    日期:2024-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 5,211 918 中信期货(代客) 5,907 1,205 中粮期货(代客) 6,930 401
2 国泰君安(代客) 2,095 232 五矿期货(代客) 3,268 828 中信期货(代客) 5,011 2,236
3 银河期货(代客) 1,775 784 广发期货(代客) 2,560 164 西部期货(代客) 3,999 0
4 国信期货(代客) 1,448 -366 浙商期货(代客) 2,463 413 广发期货(代客) 2,523 160
5 大地期货(代客) 1,063 630 银河期货(代客) 1,595 268 华融融达期货(代客) 1,785 25
6 海通期货(代客) 1,006 -375 国泰君安(代客) 1,353 166 大地期货(代客) 1,606 1,019
7 五矿期货(代客) 905 842 上海大陆(代客) 952 179 东证期货(代客) 1,567 289
8 东吴期货(代客) 805 412 中辉期货(代客) 948 4 永安期货(代客) 1,383 1
9 东证期货(代客) 791 -103 海通期货(代客) 925 53 中辉期货(代客) 775 -36
10 华闻期货(代客) 580 256 东证期货(代客) 908 148 华闻期货(代客) 715 0
11 中粮期货(代客) 536 466 国信期货(代客) 800 -566 冠通期货(代客) 714 -6
12 光大期货(代客) 536 268 冠通期货(代客) 744 -4 国信期货(代客) 689 162
13 英大期货(代客) 526 486 东兴期货(代客) 731 100 银河期货(代客) 581 -25
14 中信建投(代客) 497 184 华泰期货(代客) 728 87 英大期货(代客) 562 520
15 浙商期货(代客) 457 321 华闻期货(代客) 680 24 宏源期货(代客) 560 15
16 创元期货(代客) 443 198 光大期货(代客) 650 17 中金财富(代客) 496 1
17 南华期货(代客) 439 365 中粮期货(代客) 560 125 国泰君安(代客) 488 -25
18 华泰期货(代客) 416 164 创元期货(代客) 526 102 国投期货(代客) 430 84
19 广发期货(代客) 390 119 民生期货(代客) 512 -8 华泰期货(代客) 325 7
20 招商期货(代客) 383 181 国投期货(代客) 432 130 民生期货(代客) 264 2
合计 20,302 5,982 27,242 3,435 31,403 4,830
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

Baidu
请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×
Baidu
map